返回列表
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
愚人眾
巡陸艇·近戰斥候型
近戰斥候型
將海軍理念應用在地面戰之上的自律機關,正所謂「巡弋於陸地的武裝艦艇」。\n裝有雙足型行走機構的巡陸艇通常被作為「斥候」運用,它們能夠快速翻越崎嶇地形,抵達關鍵陣位,為部隊佔據主動權。近戰標準的旋刃武裝不僅能對輕裝目標發起致命打擊,還可以輕鬆粉碎樹叢等障礙,開闢通路,使得部隊即便置身茂密的雨林之中,也能暢行無阻。
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 60%
Scaling
| LVL | 基礎生命值 | 基礎攻擊力 | 基礎防禦力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 176 | 46 | 505 |
| 5 | 397 | 76 | 525 |
| 10 | 694 | 122 | 550 |
| 15 | 1251 | 193 | 575 |
| 20 | 2043 | 301 | 600 |
| 25 | 2859 | 411 | 625 |
| 30 | 3804 | 492 | 650 |
| 35 | 5106 | 592 | 675 |
| 40 | 6830 | 735 | 700 |
| 45 | 9176 | 870 | 725 |
| 50 | 12584 | 1034 | 750 |
| 55 | 16329 | 1191 | 775 |
| 60 | 21261 | 1381 | 800 |
| 65 | 27952 | 1598 | 825 |
| 70 | 35165 | 1837 | 850 |
| 75 | 44002 | 2252 | 875 |
| 80 | 56728 | 2668 | 900 |
| 85 | 72476 | 3084 | 925 |
| 90 | 89041 | 3426 | 950 |
| 95 | 109029 | 3930 | 975 |
| 100 | 133104 | 4432 | 1000 |
