返回列表
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
愚人眾
巡陸艇·尖端全能攻堅型
尖端全能攻堅型
均衡了尖端技術、生產成本與出動率,為戰鬥序列賦予強大穿透力的精銳巡陸艇,是陣線上的重要支點。\n全能攻堅型的武裝綜合了多把自動機銃與近戰旋刃,使得該型巡陸艇能夠從容應對所有交戰距離上的敵軍,雙臂的重型榴銃則能破壞掩體,使得防守方失去工事的掩護。根據愚人眾與皇家軍事學院共同編寫的作戰教範,當尖端全能攻堅型巡陸艇進入發動進攻時,周圍的所有單位都應與其配合,在敵軍的防線上迅速打開缺口,以便後續縱深進攻,徹底瓦解敵軍的防線…
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 66%, 33%
Scaling
| LVL | 基礎生命值 | 基礎攻擊力 | 基礎防禦力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 514 | 152 | 505 |
| 5 | 1158 | 255 | 525 |
| 10 | 2024 | 407 | 550 |
| 15 | 3649 | 643 | 575 |
| 20 | 5958 | 1003 | 600 |
| 25 | 8339 | 1371 | 625 |
| 30 | 11095 | 1639 | 650 |
| 35 | 14894 | 1974 | 675 |
| 40 | 19921 | 2450 | 700 |
| 45 | 26762 | 2899 | 725 |
| 50 | 36705 | 3447 | 750 |
| 55 | 47627 | 3970 | 775 |
| 60 | 62013 | 4604 | 800 |
| 65 | 81528 | 5326 | 825 |
| 70 | 102565 | 6122 | 850 |
| 75 | 128338 | 7508 | 875 |
| 80 | 165456 | 8894 | 900 |
| 85 | 211387 | 10279 | 925 |
| 90 | 259702 | 11419 | 950 |
| 95 | 318001 | 13099 | 975 |
| 100 | 388220 | 14773 | 1000 |
