返回列表
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
愚人眾
巡陸艇·尖端全能斥候型
尖端全能斥候型
均衡了尖端技術、生產成本與出動率,為戰鬥序列賦予強大穿透力的精銳巡陸艇,是陣線上的重要支點。\n全能斥候型的武裝同樣兼顧了遠近作戰,不只能擔任斥候型巡陸艇的領隊,還可以在高烈度戰鬥中,為全能攻堅型提供近距離支援,諸如越過專門的「反巡陸艇壕溝」,拔除對方難纏的火力點。該型巡陸艇也能及時跟隨矛頭向縱深突破,並向兩翼發展,快速打擊敵軍後方的各式關鍵目標…
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 66%, 33%
Scaling
| LVL | 基礎生命值 | 基礎攻擊力 | 基礎防禦力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 587 | 127 | 505 |
| 5 | 1323 | 212 | 525 |
| 10 | 2313 | 339 | 550 |
| 15 | 4170 | 536 | 575 |
| 20 | 6809 | 836 | 600 |
| 25 | 9531 | 1143 | 625 |
| 30 | 12680 | 1366 | 650 |
| 35 | 17022 | 1645 | 675 |
| 40 | 22767 | 2042 | 700 |
| 45 | 30585 | 2416 | 725 |
| 50 | 41948 | 2872 | 750 |
| 55 | 54431 | 3309 | 775 |
| 60 | 70872 | 3836 | 800 |
| 65 | 93175 | 4438 | 825 |
| 70 | 117217 | 5102 | 850 |
| 75 | 146672 | 6257 | 875 |
| 80 | 189093 | 7411 | 900 |
| 85 | 241585 | 8566 | 925 |
| 90 | 296802 | 9516 | 950 |
| 95 | 363429 | 10915 | 975 |
| 100 | 443680 | 12311 | 1000 |
