返回列表
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
愚人眾
巡陸艇·尖端火力地效型
尖端火力地效型
均衡了尖端技術、生產成本與出動率,為戰鬥序列賦予強大穿透力的精銳巡陸艇,是陣線上的重要支點。\n換裝了高功率噴流引擎後,此型地效型巡陸艇獲得了複數火器運用能力,可將不錯的火力及時投送至陣線任何一處。因此,在愚人眾與皇家軍事學院共同編寫的作戰教範中,它們在大規模作戰時應被單獨編為一支「快速反應部隊」,用於防範敵人的突破或反衝擊,以及在戰局佔優時擴大戰果。當然,所有的尖端巡陸艇都有著單獨執行任務的能力,在長期執勤作戰中,它們隨時可以擔任小隊的核心,充分發揮各式愚人眾兵種的戰力…
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 66%, 33%
Scaling
| LVL | 基礎生命值 | 基礎攻擊力 | 基礎防禦力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 441 | 152 | 505 |
| 5 | 992 | 255 | 525 |
| 10 | 1735 | 407 | 550 |
| 15 | 3128 | 643 | 575 |
| 20 | 5107 | 1003 | 600 |
| 25 | 7148 | 1371 | 625 |
| 30 | 9510 | 1639 | 650 |
| 35 | 12766 | 1974 | 675 |
| 40 | 17075 | 2450 | 700 |
| 45 | 22939 | 2899 | 725 |
| 50 | 31461 | 3447 | 750 |
| 55 | 40823 | 3970 | 775 |
| 60 | 53154 | 4604 | 800 |
| 65 | 69881 | 5326 | 825 |
| 70 | 87913 | 6122 | 850 |
| 75 | 110004 | 7508 | 875 |
| 80 | 141820 | 8894 | 900 |
| 85 | 181189 | 10279 | 925 |
| 90 | 222602 | 11419 | 950 |
| 95 | 272572 | 13099 | 975 |
| 100 | 332760 | 14773 | 1000 |
