返回列表
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
自律機關
機關·偵察記錄型
Ser.438412
最早設計製造的新式發條機關機械之一。\n據說「奇械公」吉約丹在自然哲學學院的時期,曾經做出了能夠真正模擬智慧思考的機械。\n儘管他從未正式承認過這種說法,這一傳奇仍在日後激起了許多工程師的鬥志。數十年前曾有人宣布創造了具有基礎思考能力,並能夠解讀人類情感的發條機關,但最後相關的成果並未得到認同。
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 60%
Scaling
| LVL | 基礎生命值 | 基礎攻擊力 | 基礎防禦力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 | 46 | 505 |
| 5 | 265 | 76 | 525 |
| 10 | 463 | 122 | 550 |
| 15 | 834 | 193 | 575 |
| 20 | 1362 | 301 | 600 |
| 25 | 1906 | 411 | 625 |
| 30 | 2536 | 492 | 650 |
| 35 | 3404 | 592 | 675 |
| 40 | 4553 | 735 | 700 |
| 45 | 6117 | 870 | 725 |
| 50 | 8390 | 1034 | 750 |
| 55 | 10886 | 1191 | 775 |
| 60 | 14174 | 1381 | 800 |
| 65 | 18635 | 1598 | 825 |
| 70 | 23443 | 1837 | 850 |
| 75 | 29334 | 2252 | 875 |
| 80 | 37819 | 2668 | 900 |
| 85 | 48317 | 3084 | 925 |
| 90 | 59360 | 3426 | 950 |
| 95 | 72686 | 3930 | 975 |
| 100 | 88736 | 4432 | 1000 |
