返回列表
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
自律機關
機關·水下巡遊型
Ser.438412
這種發條機關的設計目的為搜尋、驅逐、消滅對水下設施有不利影響的水生動物。\n自第一次漲水期以來,楓丹科學院便一直憂心於或許有一天終將發生的第二次漲水期。其中一部分人開始構想收復喪失在水中的遺蹟並建設海底之城,另一部分人則望著永遠浮在不可觸及高度的空中島嶼,夢想天空的都會。\n「水下巡遊型」來自前者,但從結果而言,近幾年後者似乎取得了上風。
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Scaling
| LVL | 基礎生命值 | 基礎攻擊力 | 基礎防禦力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 557 | 101 | 505 |
| 5 | 735 | 169 | 525 |
| 10 | 1109 | 270 | 550 |
| 15 | 1745 | 426 | 575 |
| 20 | 2616 | 666 | 600 |
| 25 | 3520 | 910 | 625 |
| 30 | 4425 | 1087 | 650 |
| 35 | 5491 | 1310 | 675 |
| 40 | 6733 | 1626 | 700 |
| 45 | 8314 | 1924 | 725 |
| 50 | 10507 | 2287 | 750 |
| 55 | 12942 | 2634 | 775 |
| 60 | 15925 | 3055 | 800 |
| 65 | 19738 | 3534 | 825 |
| 70 | 23383 | 4062 | 850 |
| 75 | 26979 | 4981 | 875 |
| 80 | 30728 | 5901 | 900 |
| 85 | 34632 | 6820 | 925 |
| 90 | 39054 | 7576 | 950 |
| 95 | 45838 | 8691 | 975 |
| 100 | 54379 | 9802 | 1000 |
