返回列表
10%
10%
30%
10%
10%
10%
30%
10%
異種魔獸
陸行水本真蕈
蕈群的超越者
孢子構成的擬態生物,具有強大的環境適應能力。\n看起來像是鳥類,不過似乎並沒有掌握飛行的能力。或許是因為水元素的影響,與同類相比其行動異常敏捷。也有研究推斷這種蕈獸實際上是由無數細小的孢子集結構成的菌株,並不是純粹單一的生命體。 \n在蕈獸群落中佔有主導地位,顯示出其擁有著更高的智能。
Stats
Resistance
10%
10%
30%
10%
10%
10%
30%
10%Energy HP Drops: 60%
Scaling
| LVL | 基礎生命值 | 基礎攻擊力 | 基礎防禦力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 76 | 505 |
| 5 | 331 | 127 | 525 |
| 10 | 578 | 203 | 550 |
| 15 | 1043 | 321 | 575 |
| 20 | 1702 | 502 | 600 |
| 25 | 2383 | 686 | 625 |
| 30 | 3170 | 820 | 650 |
| 35 | 4255 | 987 | 675 |
| 40 | 5692 | 1225 | 700 |
| 45 | 7646 | 1450 | 725 |
| 50 | 10487 | 1723 | 750 |
| 55 | 13608 | 1985 | 775 |
| 60 | 17718 | 2302 | 800 |
| 65 | 23294 | 2663 | 825 |
| 70 | 29304 | 3061 | 850 |
| 75 | 36668 | 3754 | 875 |
| 80 | 47273 | 4447 | 900 |
| 85 | 60396 | 5140 | 925 |
| 90 | 74201 | 5709 | 950 |
| 95 | 90857 | 6549 | 975 |
| 100 | 110920 | 7387 | 1000 |
