返回列表
其他
子探測單元
楓丹科學院利用新型奇械構件生產的微型探測單元,原本用以監測各類環境數據。\n這些單元最初由奇械先端工藝研發科與自然生態環境監測科共同管理——前者負責生產與設置裝置,後者負責回收與整理數據。鑒於後者已於先前的實驗事故中解散,楓丹科學院目前只負責執行前一項作業。
Stats
Scaling
| LVL | 基礎生命值 | 基礎攻擊力 | 基礎防禦力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | 0 | 7 | 0 |
| 25 | 0 | 9 | 0 |
| 30 | 0 | 11 | 0 |
| 35 | 0 | 13 | 0 |
| 40 | 0 | 17 | 0 |
| 45 | 0 | 21 | 0 |
| 50 | 0 | 26 | 0 |
| 55 | 0 | 30 | 0 |
| 60 | 0 | 36 | 0 |
| 65 | 0 | 43 | 0 |
| 70 | 0 | 50 | 0 |
| 75 | 0 | 57 | 0 |
| 80 | 0 | 64 | 0 |
| 85 | 0 | 70 | 0 |
| 90 | 0 | 77 | 0 |
| 95 | 0 | 89 | 0 |
| 100 | 0 | 100 | 0 |
