返回列表
70%
70%
值得銘記的強敵
「公子」
「公子」
愚人眾執行官第十一席,「公子」達達利亞。\n自不祥的「邪眼」之中汲取力量,以至暗之地習得的武藝戰鬥。\n\n擁有無窮爭鬥欲望的純粹戰士。\n每次浴血的紛爭、每場生死攸關的挑戰,於他而言皆是快意試煉。\n人皆言年輕的「公子」戰績遠近聞名。\n但他本人卻對這種大話從來不以為然。\n\n畢竟…\n「你的命運將成為紛爭的風暴之眼,\n「鐵劍交錯的聲響是常伴你的奏樂。\n「踏入至暗之處的漆黑記憶,\n「終將成為你顛覆世界的力量吧。」
Stats
Resistance
70%
70%Scaling
| LVL | 基礎生命值 | 基礎攻擊力 | 基礎防禦力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 729 | 203 | 505 |
| 5 | 1641 | 339 | 525 |
| 10 | 2866 | 542 | 550 |
| 15 | 5106 | 857 | 575 |
| 20 | 8852 | 1338 | 600 |
| 25 | 11451 | 1828 | 625 |
| 30 | 14728 | 2185 | 650 |
| 35 | 20886 | 2632 | 675 |
| 40 | 26948 | 3267 | 700 |
| 45 | 35932 | 4065 | 725 |
| 50 | 49965 | 5039 | 750 |
| 55 | 61469 | 5969 | 775 |
| 60 | 83813 | 7095 | 800 |
| 65 | 99829 | 8379 | 825 |
| 70 | 130520 | 9795 | 850 |
| 75 | 149208 | 11168 | 875 |
| 80 | 185657 | 12602 | 900 |
| 85 | 204244 | 13706 | 925 |
| 90 | 243541 | 15225 | 950 |
| 95 | 277488 | 17465 | 975 |
| 100 | 367651 | 19698 | 1000 |
