Zurück zur Liste
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Elementare Lebensformen
Elektro-Gespenst
Wandernder Elementargeist
Hohe Elektro-Elementarkonzentrationen haben zur Erschaffung dieser schwebenden Kreatur geführt.\nEinst hatte ein Gelehrter diese Monster erforscht. Er war der Überzeugung, dass Gespenster auch eine Art Hypostase seien, weil die Hypostasen auch Elementareigenschaften besitzen und ebenfalls wie Gespenster in Gebieten mit hoher Elementarkonzentrationen auftauchen. Aber später geriet dieser Gelehrte in einen sensationellen akademischen Skandal.
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 60%
Scaling
| LVL | Basis-LP | Basis-ANG | Basis-VTD |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 | 71 | 505 |
| 5 | 265 | 119 | 525 |
| 10 | 463 | 190 | 550 |
| 15 | 834 | 300 | 575 |
| 20 | 1362 | 468 | 600 |
| 25 | 1906 | 640 | 625 |
| 30 | 2536 | 765 | 650 |
| 35 | 3404 | 921 | 675 |
| 40 | 4553 | 1144 | 700 |
| 45 | 6117 | 1353 | 725 |
| 50 | 8390 | 1609 | 750 |
| 55 | 10886 | 1853 | 775 |
| 60 | 14174 | 2148 | 800 |
| 65 | 18635 | 2485 | 825 |
| 70 | 23443 | 2857 | 850 |
| 75 | 29334 | 3504 | 875 |
| 80 | 37819 | 4150 | 900 |
| 85 | 48317 | 4797 | 925 |
| 90 | 59360 | 5329 | 950 |
| 95 | 72686 | 6113 | 975 |
| 100 | 88736 | 6894 | 1000 |
