Elementare Lebensformen
Verschleierter Wolkenjäger – Nachkomme der Frostnacht
Verschleierter Wolkenjäger
Ein elegantes Elementarwesen, das eine immense elementare Affinität besitzt. Über die langen Jahre war es hohen Konzentrationen der Anemo-Kraft ausgesetzt, was zu seiner heutigen Form führte.\nDer fließende Wind hat ihm ein zusätzliches Paar Flügel verliehen. Da es so gut wie nie Fußspuren auf dem Boden hinterlässt, ist es auch als sogenannter Windbegleiter bekannt.\nIn den noch existierenden Gebeten des hohen Nordens wurden sie aus dem Segen des Frostmonds geboren und symbolisieren die reine Quelle und das erste Strahlen. Vielleicht ist das der Grund, warum sie die Befleckung ihrer blassen Reinheit mit den sieben Farben des himmlischen Lichts als unerträglich empfinden und deshalb alles Leben, das sich ihnen nähert, zurückweisen.
Stats
Resistance
10%
10%
10%
50%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 66%, 33%
Scaling
| LVL | Basis-LP | Basis-ANG | Basis-VTD |
|---|---|---|---|
| 1 | 749 | 152 | 505 |
| 5 | 1687 | 255 | 525 |
| 10 | 2950 | 407 | 550 |
| 15 | 5317 | 643 | 575 |
| 20 | 8681 | 1003 | 600 |
| 25 | 12152 | 1371 | 625 |
| 30 | 16167 | 1639 | 650 |
| 35 | 21702 | 1974 | 675 |
| 40 | 29028 | 2450 | 700 |
| 45 | 38997 | 2899 | 725 |
| 50 | 53484 | 3447 | 750 |
| 55 | 69400 | 3970 | 775 |
| 60 | 90361 | 4604 | 800 |
| 65 | 118798 | 5326 | 825 |
| 70 | 149451 | 6122 | 850 |
| 75 | 187006 | 7508 | 875 |
| 80 | 241093 | 8894 | 900 |
| 85 | 308021 | 10279 | 925 |
| 90 | 378423 | 11419 | 950 |
| 95 | 463372 | 13099 | 975 |
| 100 | 565692 | 14773 | 1000 |
