Zurück zur Liste
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
30%
Hilichurl-Stämme
Mitachurl mit Blitzaxt
Guru Buka
Ein großer Hilichurl mit einer großen Stangenwaffe.\nSein Angriff ist weit und offen. Verwendet Elektro-Schleime, um das Element des Blitzes an die Streitaxt zu heften, was ihn mächtig und zerstörerisch macht.\nDer aus Stahl geschmiedete Axtkopf ist ein sehr gutes Material für die Stromerfassung. Ein riesiger Mitachurl mit Blitzaxt, der den Donner des Himmels beschwört, ist für einen Hilichurl ein sehr majestätischer Anblick.
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
30%Energy HP Drops: 75%, 50%, 25%
Scaling
| LVL | Basis-LP | Basis-ANG | Basis-VTD |
|---|---|---|---|
| 1 | 219 | 122 | 505 |
| 5 | 492 | 204 | 525 |
| 10 | 860 | 325 | 550 |
| 15 | 1532 | 514 | 575 |
| 20 | 2656 | 803 | 600 |
| 25 | 3435 | 1097 | 625 |
| 30 | 4418 | 1311 | 650 |
| 35 | 6266 | 1579 | 675 |
| 40 | 8085 | 1960 | 700 |
| 45 | 10779 | 2439 | 725 |
| 50 | 14989 | 3023 | 750 |
| 55 | 18441 | 3582 | 775 |
| 60 | 25144 | 4257 | 800 |
| 65 | 29949 | 5027 | 825 |
| 70 | 39156 | 5877 | 850 |
| 75 | 44762 | 6701 | 875 |
| 80 | 55697 | 7561 | 900 |
| 85 | 61273 | 8223 | 925 |
| 90 | 73062 | 9135 | 950 |
| 95 | 83247 | 10479 | 975 |
| 100 | 110295 | 11819 | 1000 |
