Zurück zur Liste
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Fatui
Patrouillenboot – Nahkampfangreifer
Nahkampfangreifer
Dieser Automaton wendet die Prinzipien des Seekampfes an Land an; ein sprichwörtliches „bewaffnetes Landschiff“.\nAusgestattet mit Raupenfahrwerk werden diese Patrouillenboote in der Regel für Offensivoperationen eingesetzt. Aufgrund ihrer hervorragenden Tragfähigkeit und Geländegängigkeit können sie trotz schwerer Panzerung und Bewaffnung unwegsames Terrain wie Schlamm und schmelzenden Schnee im Nu überwinden. Nähert es sich im Nahkampf den gegnerischen Verteidigungslinien in Formation, kommen an den Flanken rotierende Klingen zum Einsatz. Und da die meisten Feinde ihr Feuer auf ihn konzentrieren, haben andere Einheiten die Möglichkeit, ihre Feuerkraft auszuspielen ...
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 60%
Scaling
| LVL | Basis-LP | Basis-ANG | Basis-VTD |
|---|---|---|---|
| 1 | 176 | 46 | 505 |
| 5 | 397 | 76 | 525 |
| 10 | 694 | 122 | 550 |
| 15 | 1251 | 193 | 575 |
| 20 | 2043 | 301 | 600 |
| 25 | 2859 | 411 | 625 |
| 30 | 3804 | 492 | 650 |
| 35 | 5106 | 592 | 675 |
| 40 | 6830 | 735 | 700 |
| 45 | 9176 | 870 | 725 |
| 50 | 12584 | 1034 | 750 |
| 55 | 16329 | 1191 | 775 |
| 60 | 21261 | 1381 | 800 |
| 65 | 27952 | 1598 | 825 |
| 70 | 35165 | 1837 | 850 |
| 75 | 44002 | 2252 | 875 |
| 80 | 56728 | 2668 | 900 |
| 85 | 72476 | 3084 | 925 |
| 90 | 89041 | 3426 | 950 |
| 95 | 109029 | 3930 | 975 |
| 100 | 133104 | 4432 | 1000 |
