Zurück zur Liste
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Fatui
Patrouillenboot – Nahkampfspäher
Nahkampfspäher
Dieser Automaton wendet die Prinzipien des Seekampfes an Land an; ein sprichwörtliches „bewaffnetes Landschiff“.\nDiese zweibeinige Patrouillenboote werden häufig als „Späher“ eingesetzt. Sie sind in der Lage, unwegsames Gelände schnell zu durchqueren und Schlüsselpositionen zu erreichen, um die Initiative für ihre Verbündeten zu ergreifen. Seine auf den Nahkampf ausgerichtete, rotierende Klingenbewaffnung ermöglicht es ihm, leicht gepanzerten Zielen schweren Schaden zuzufügen und Gestrüpp und Hindernisse zu zerkleinern, um den Weg freizumachen. So ist es seinen Einheiten möglich, selbst inmitten tiefster Wälder mit Leichtigkeit zu operieren.
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 60%
Scaling
| LVL | Basis-LP | Basis-ANG | Basis-VTD |
|---|---|---|---|
| 1 | 176 | 46 | 505 |
| 5 | 397 | 76 | 525 |
| 10 | 694 | 122 | 550 |
| 15 | 1251 | 193 | 575 |
| 20 | 2043 | 301 | 600 |
| 25 | 2859 | 411 | 625 |
| 30 | 3804 | 492 | 650 |
| 35 | 5106 | 592 | 675 |
| 40 | 6830 | 735 | 700 |
| 45 | 9176 | 870 | 725 |
| 50 | 12584 | 1034 | 750 |
| 55 | 16329 | 1191 | 775 |
| 60 | 21261 | 1381 | 800 |
| 65 | 27952 | 1598 | 825 |
| 70 | 35165 | 1837 | 850 |
| 75 | 44002 | 2252 | 875 |
| 80 | 56728 | 2668 | 900 |
| 85 | 72476 | 3084 | 925 |
| 90 | 89041 | 3426 | 950 |
| 95 | 109029 | 3930 | 975 |
| 100 | 133104 | 4432 | 1000 |
