Fatui
Patrouillenboot – Hochmoderne bodeneffektive Feuerunterstützung
Hochmoderne bodeneffektive Feuerunterstützung
Dieses Patrouillenboot vereint Spitzentechik, niedrige Produktionskosten und hohe Einsatzfrequenz und verleiht jeder Schlachtordnung eine immense Durchschlagskraft. Damit stellt es Dreh- und Angelpunkt der Frontlinie dar.\nNachdem sie mit hocheffizienten Düsentriebwerken ausgestattet wurden, sind diese Bodeneffekt-Patrouillenboote in der Lage, verschiedene Waffensysteme zu führen, die es ihnen ermöglichen, das Schlachtfeld in kürzester Zeit mit beträchtlicher Feuerkraft einzudecken. In den von den Fatui und der zaristischen Militärakademie gemeinsam verfassten Kampfdoktrinen heißt es, dass sie in großen Schlachten als „schnelle Eingreiftruppe“ fungieren sollen, um feindliche Durchbrüche oder Gegenschläge abzuwehren und bei günstigem Schlachtverlauf die Oberhand zu behalten. Selbstverständlich sind sämtliche dieser Patrouillenboote in der Lage, unabhängig zu operieren. So können sie bei langwierigen Einsätzen den Kern eines kleinen Trupps bilden und damit die Feuerkraft der verschiedenen Fatui-Einheiten maximieren ...
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 66%, 33%
Scaling
| LVL | Basis-LP | Basis-ANG | Basis-VTD |
|---|---|---|---|
| 1 | 441 | 152 | 505 |
| 5 | 992 | 255 | 525 |
| 10 | 1735 | 407 | 550 |
| 15 | 3128 | 643 | 575 |
| 20 | 5107 | 1003 | 600 |
| 25 | 7148 | 1371 | 625 |
| 30 | 9510 | 1639 | 650 |
| 35 | 12766 | 1974 | 675 |
| 40 | 17075 | 2450 | 700 |
| 45 | 22939 | 2899 | 725 |
| 50 | 31461 | 3447 | 750 |
| 55 | 40823 | 3970 | 775 |
| 60 | 53154 | 4604 | 800 |
| 65 | 69881 | 5326 | 825 |
| 70 | 87913 | 6122 | 850 |
| 75 | 110004 | 7508 | 875 |
| 80 | 141820 | 8894 | 900 |
| 85 | 181189 | 10279 | 925 |
| 90 | 222602 | 11419 | 950 |
| 95 | 272572 | 13099 | 975 |
| 100 | 332760 | 14773 | 1000 |
