Automata
Mecha – Typ: Subaquatische Patrouille
Ser.438412
Dieser Uhrwerk-Mecha wurde entwickelt, um die Wasserlebewesen aufzuspüren, zu vertreiben und zu vernichten, die es auf Unterwasserinstallationen abgesehen haben.\nSeit der ersten Hochwasserperiode ist das Forschungsinstitut Fontaine besorgt wegen einer zweiten Periode, die eines Tages eintreten könnte. Einige von ihnen begannen, die Wiedererschließung längst verlorener Ruinen im Wasser und den Bau von Städten unter dem Meer ins Auge zu fassen. Andere wiederum richteten ihren Blick auf die Inseln im Himmel, die dort in unerreichbaren Höhen schwebten, und träumten von Metropolen in den Wolken.\nDer Typ: Subaquatische Patrouille wurde von den Ersteren konzipiert, aber den Ergebnissen nach zu urteilen, haben die Letzteren in den letzten Jahren die Oberhand gewonnen.
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Scaling
| LVL | Basis-LP | Basis-ANG | Basis-VTD |
|---|---|---|---|
| 1 | 557 | 101 | 505 |
| 5 | 735 | 169 | 525 |
| 10 | 1109 | 270 | 550 |
| 15 | 1745 | 426 | 575 |
| 20 | 2616 | 666 | 600 |
| 25 | 3520 | 910 | 625 |
| 30 | 4425 | 1087 | 650 |
| 35 | 5491 | 1310 | 675 |
| 40 | 6733 | 1626 | 700 |
| 45 | 8314 | 1924 | 725 |
| 50 | 10507 | 2287 | 750 |
| 55 | 12942 | 2634 | 775 |
| 60 | 15925 | 3055 | 800 |
| 65 | 19738 | 3534 | 825 |
| 70 | 23383 | 4062 | 850 |
| 75 | 26979 | 4981 | 875 |
| 80 | 30728 | 5901 | 900 |
| 85 | 34632 | 6820 | 925 |
| 90 | 39054 | 7576 | 950 |
| 95 | 45838 | 8691 | 975 |
| 100 | 54379 | 9802 | 1000 |
