Zurück zur Liste
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Automata
Mecha – Typ: Unterdrückungsspezialist
Mecha – Modell: Bletchley
Ein Uhrwerk-Mecha auf Basis des Modells „Scherbius“, der die eine oder andere Anpassung erfahren hat. Leider verfügt er über keinerlei andere Fertigkeiten, als anzugreifen.\nDer auf Annihilationsenergie basierende Uhrwerkmechanismus verwendet normalerweise spezielle Kristalle als Regenerator, um Energie aus der Umgebung von Fontaine zu gewinnen, indem er Ousia und Pneuma extrahiert. Allerdings sind auch kurzzeitige Kurzstreckenbewegungen außerhalb von Fontaine mithilfe vorbereiteter Energieblöcke möglich. Der Unterschied hierbei besteht in der Form der Kristallteile, die auf der Maschine zum Einsatz kommen.
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 75%, 50%, 25%
Scaling
| LVL | Basis-LP | Basis-ANG | Basis-VTD |
|---|---|---|---|
| 1 | 294 | 152 | 505 |
| 5 | 662 | 255 | 525 |
| 10 | 1157 | 407 | 550 |
| 15 | 2085 | 643 | 575 |
| 20 | 3404 | 1003 | 600 |
| 25 | 4765 | 1371 | 625 |
| 30 | 6340 | 1639 | 650 |
| 35 | 8511 | 1974 | 675 |
| 40 | 11383 | 2450 | 700 |
| 45 | 15293 | 2899 | 725 |
| 50 | 20974 | 3447 | 750 |
| 55 | 27216 | 3970 | 775 |
| 60 | 35436 | 4604 | 800 |
| 65 | 46587 | 5326 | 825 |
| 70 | 58608 | 6122 | 850 |
| 75 | 73336 | 7508 | 875 |
| 80 | 94546 | 8894 | 900 |
| 85 | 120793 | 10279 | 925 |
| 90 | 148401 | 11419 | 950 |
| 95 | 181715 | 13099 | 975 |
| 100 | 221840 | 14773 | 1000 |
