Zurück zur Liste
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
-20%
Weitere Menschen
Schatzräuber – Elektro-Tränkemischer
„Schlammgräte“
Ein Mitglied der kriminellen Gruppierung ohne Hauptquartier, die überall auf dem Kontinent ihre Spuren hinterlässt, selbst in unerkundeten Sphären.\n„Tränkemischer“ nennt man die Schatzräuber, die gefährliche chemische Mittel zusammenbrauen können.\n„Was? Denkst du etwa, dieser Schatz ist für die Abenteurergilde reserviert?“\nEin Schatzräuber-Tränkemischer, der auf Abenteurer traf.
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
-20%Energy HP Drops: 66%, 33%
Scaling
| LVL | Basis-LP | Basis-ANG | Basis-VTD |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 | 41 | 505 |
| 5 | 263 | 68 | 525 |
| 10 | 459 | 108 | 550 |
| 15 | 817 | 171 | 575 |
| 20 | 1416 | 268 | 600 |
| 25 | 1832 | 366 | 625 |
| 30 | 2356 | 437 | 650 |
| 35 | 3342 | 526 | 675 |
| 40 | 4312 | 653 | 700 |
| 45 | 5749 | 813 | 725 |
| 50 | 7994 | 1008 | 750 |
| 55 | 9835 | 1194 | 775 |
| 60 | 13410 | 1419 | 800 |
| 65 | 15973 | 1676 | 825 |
| 70 | 20883 | 1959 | 850 |
| 75 | 23873 | 2234 | 875 |
| 80 | 29705 | 2520 | 900 |
| 85 | 32679 | 2741 | 925 |
| 90 | 38967 | 3045 | 950 |
| 95 | 44398 | 3493 | 975 |
| 100 | 58824 | 3940 | 1000 |
