Zurück zur Liste
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
-20%
Weitere Menschen
Schatzräuber – Scharfschütze
„Schlammgräte“
Ein Mitglied der kriminellen Gruppierung ohne Hauptquartier, die überall auf dem Kontinent ihre Spuren hinterlässt, selbst in unerkundeten Sphären.\nMan nennt sie leicht spöttisch „Scharfschützen“, da sie keine Bögen verwenden, sondern Armbrüste, deren Beherrschung jedoch viel Übung erfordert. Doch selbst Hilichurle wissen, wie man eine Armbrust betätigt. Einfach das lange Ende auf den Gegner richten, den Abzug drücken und zack – das war’s.
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
-20%Energy HP Drops: 66%, 33%
Scaling
| LVL | Basis-LP | Basis-ANG | Basis-VTD |
|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 30 | 505 |
| 5 | 197 | 51 | 525 |
| 10 | 344 | 81 | 550 |
| 15 | 613 | 129 | 575 |
| 20 | 1062 | 201 | 600 |
| 25 | 1374 | 274 | 625 |
| 30 | 1767 | 328 | 650 |
| 35 | 2506 | 395 | 675 |
| 40 | 3234 | 490 | 700 |
| 45 | 4312 | 610 | 725 |
| 50 | 5996 | 756 | 750 |
| 55 | 7376 | 895 | 775 |
| 60 | 10058 | 1064 | 800 |
| 65 | 11979 | 1257 | 825 |
| 70 | 15662 | 1469 | 850 |
| 75 | 17905 | 1675 | 875 |
| 80 | 22279 | 1890 | 900 |
| 85 | 24509 | 2056 | 925 |
| 90 | 29225 | 2284 | 950 |
| 95 | 33299 | 2620 | 975 |
| 100 | 44118 | 2955 | 1000 |
