Zurück zur Liste
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
-20%
Weitere Menschen
Schatzräuber – Seemann
„Schlammgräte“
Ein Mitglied der kriminellen Gruppierung ohne Hauptquartier, die überall auf dem Kontinent ihre Spuren hinterlässt, selbst in unerkundeten Sphären.\n„Stehlen? Was soll das heißen, Stehlen? Das ist Wiederentdecken durch den, der den Schatz zu schätzen weiß! So sind alle glücklich! Ist doch super, oder?“\nEin Seemann der Schatzräuber, als er nach einem zweifelhaften Fund befragt wurde.
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
-20%Energy HP Drops: 75%, 50%, 25%
Scaling
| LVL | Basis-LP | Basis-ANG | Basis-VTD |
|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 41 | 505 |
| 5 | 328 | 68 | 525 |
| 10 | 573 | 108 | 550 |
| 15 | 1021 | 171 | 575 |
| 20 | 1770 | 268 | 600 |
| 25 | 2290 | 366 | 625 |
| 30 | 2946 | 437 | 650 |
| 35 | 4177 | 526 | 675 |
| 40 | 5390 | 653 | 700 |
| 45 | 7186 | 813 | 725 |
| 50 | 9993 | 1008 | 750 |
| 55 | 12294 | 1194 | 775 |
| 60 | 16763 | 1419 | 800 |
| 65 | 19966 | 1676 | 825 |
| 70 | 26104 | 1959 | 850 |
| 75 | 29842 | 2234 | 875 |
| 80 | 37131 | 2520 | 900 |
| 85 | 40849 | 2741 | 925 |
| 90 | 48708 | 3045 | 950 |
| 95 | 55498 | 3493 | 975 |
| 100 | 73530 | 3940 | 1000 |
