Zurück zur Liste
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
-20%
Weitere Menschen
Nobushi – Kikouban
„Klingentänzer Fuminosuke“
Herumwandernder Kampfkünstler, der, obwohl er als „Bandit“ bezeichnet wird, keiner solchen Gruppe angehört.\nSie beherrschen nicht nur ausgezeichnete Schwertkünste, sondern sind auch geübt mit der Anwendung der Armbrust, um sich an den Gegner heranzuschleichen, und tun alles um zu gewinnen. Diejenigen, die den Namen einer Kämpferfamilie aufgebenen, geben auch oft den Stolz dieser Familie auf.\nFür Reichtum oder auch das pure Überleben arbeiten sie manchmal mit Schatzräubern und Fatui zusammen.
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
-20%Energy HP Drops: 60%
Scaling
| LVL | Basis-LP | Basis-ANG | Basis-VTD |
|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 41 | 505 |
| 5 | 331 | 68 | 525 |
| 10 | 578 | 108 | 550 |
| 15 | 1043 | 171 | 575 |
| 20 | 1702 | 268 | 600 |
| 25 | 2383 | 366 | 625 |
| 30 | 3170 | 437 | 650 |
| 35 | 4255 | 526 | 675 |
| 40 | 5692 | 653 | 700 |
| 45 | 7646 | 773 | 725 |
| 50 | 10487 | 919 | 750 |
| 55 | 13608 | 1059 | 775 |
| 60 | 17718 | 1228 | 800 |
| 65 | 23294 | 1420 | 825 |
| 70 | 29304 | 1633 | 850 |
| 75 | 36668 | 2002 | 875 |
| 80 | 47273 | 2372 | 900 |
| 85 | 60396 | 2741 | 925 |
| 90 | 74201 | 3045 | 950 |
| 95 | 90857 | 3493 | 975 |
| 100 | 110920 | 3940 | 1000 |
