Zurück zur Liste
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
-20%
Weitere Menschen
Goldbrigade – Schwerttänzer
985916707
Mitglied einer unorganisierten Gruppe von Söldnern, die aus der golden glänzenden Wüste kommt. Ist bereit, für jeden gegen Bezahlung zu arbeiten.\nEin Wüstenkrieger, der gut im Umgang mit einer großen Machete ist. Die von ihm beherrschte Schwerttechnik, die er von einer untergegangenen Zivilisation geerbt hat, ist nicht nur eine Kampftechnik, sondern der daraus entwickelte Schwerttanz ist in allen Ländern zu einer beliebten akrobatischen Darbietung geworden.\nDiese große Machete sollte in der alten Zeit für berittenen Kampf verwendet worden sein.
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
-20%Energy HP Drops: 60%
Scaling
| LVL | Basis-LP | Basis-ANG | Basis-VTD |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 | 41 | 505 |
| 5 | 265 | 68 | 525 |
| 10 | 463 | 108 | 550 |
| 15 | 834 | 171 | 575 |
| 20 | 1362 | 268 | 600 |
| 25 | 1906 | 366 | 625 |
| 30 | 2536 | 437 | 650 |
| 35 | 3404 | 526 | 675 |
| 40 | 4553 | 653 | 700 |
| 45 | 6117 | 773 | 725 |
| 50 | 8390 | 919 | 750 |
| 55 | 10886 | 1059 | 775 |
| 60 | 14174 | 1228 | 800 |
| 65 | 18635 | 1420 | 825 |
| 70 | 23443 | 1633 | 850 |
| 75 | 29334 | 2002 | 875 |
| 80 | 37819 | 2372 | 900 |
| 85 | 48317 | 2741 | 925 |
| 90 | 59360 | 3045 | 950 |
| 95 | 72686 | 3493 | 975 |
| 100 | 88736 | 3940 | 1000 |
