Zurück zur Liste
1000%
1000%
1000%
1000%
1000%
1000%
1000%
1000%
Andere
Atapetra-Schnecke
Eine Meeresschnecke, die einem Helm ähnelt. Den Forschungen der Gelehrten der Lebenskunde in der Sumeru-Akademie zufolge könnte sie zu den ältesten Lebewesen Teyvats gehören, weshalb sie Atapetra-Schnecke genannt wird.\nFür die Kinder von Nod-Krai sind die Schalen der Atapetra-Schnecke jedoch vor allem eines: ein kleiner Schatz mit tausend Möglichkeiten. Manche sammeln Exemplare mit besonderen Mustern, andere nutzen sie als Helm bei Kriegsspielen oder halten sie ans Ohr, um den Atem des Meeres zu hören ... Kurzum, es gibt kein besseres Spielzeug!
Stats
Resistance
1000%
1000%
1000%
1000%
1000%
1000%
1000%
1000%Scaling
| LVL | Basis-LP | Basis-ANG | Basis-VTD |
|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 51 | 505 |
| 5 | 165 | 85 | 525 |
| 10 | 289 | 136 | 550 |
| 15 | 521 | 214 | 575 |
| 20 | 851 | 334 | 600 |
| 25 | 1191 | 457 | 625 |
| 30 | 1585 | 546 | 650 |
| 35 | 2128 | 658 | 675 |
| 40 | 2846 | 817 | 700 |
| 45 | 3823 | 966 | 725 |
| 50 | 5244 | 1149 | 750 |
| 55 | 6804 | 1323 | 775 |
| 60 | 8859 | 1535 | 800 |
| 65 | 11647 | 1775 | 825 |
| 70 | 14652 | 2041 | 850 |
| 75 | 18334 | 2503 | 875 |
| 80 | 23637 | 2965 | 900 |
| 85 | 30198 | 3426 | 925 |
| 90 | 37100 | 3806 | 950 |
| 95 | 45429 | 4366 | 975 |
| 100 | 55460 | 4924 | 1000 |
