Zurück zur Liste
1000%
1000%
1000%
1000%
1000%
1000%
1000%
1000%
Andere
Felsenkrebs
Eine in Schnecken- und Muschelschalen lebende Krabbenart, entfernt verwandt mit den in Fontaine beheimateten Panzerkrabben.\nSie sind viel sanftmütiger als ihre Verwandten aus dem Fontemer und nahezu völlig harmlos. Da sie schon lange in einer Umgebung mit hoher Kuuvahki-Konzentration leben, haben sie die instinktive Fähigkeit entwickelt, geringe Mengen an Kuuvahki dazu zu nutzen, passende Gehäuse für sich zu finden. Womöglich verspüren sie so selbst in der kalten Tundra immer ein wenig Heimatwärme.
Stats
Resistance
1000%
1000%
1000%
1000%
1000%
1000%
1000%
1000%Scaling
| LVL | Basis-LP | Basis-ANG | Basis-VTD |
|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 51 | 505 |
| 5 | 165 | 85 | 525 |
| 10 | 289 | 136 | 550 |
| 15 | 521 | 214 | 575 |
| 20 | 851 | 334 | 600 |
| 25 | 1191 | 457 | 625 |
| 30 | 1585 | 546 | 650 |
| 35 | 2128 | 658 | 675 |
| 40 | 2846 | 817 | 700 |
| 45 | 3823 | 966 | 725 |
| 50 | 5244 | 1149 | 750 |
| 55 | 6804 | 1323 | 775 |
| 60 | 8859 | 1535 | 800 |
| 65 | 11647 | 1775 | 825 |
| 70 | 14652 | 2041 | 850 |
| 75 | 18334 | 2503 | 875 |
| 80 | 23637 | 2965 | 900 |
| 85 | 30198 | 3426 | 925 |
| 90 | 37100 | 3806 | 950 |
| 95 | 45429 | 4366 | 975 |
| 100 | 55460 | 4924 | 1000 |
