Zurück zur Liste
Landgänger
Kastanienziege
Abgesehen von den leuchtenden Hörnern und Fellzeichnungen unterscheiden sie sich kaum von anderen Ziegen Teyvats.\nIhr weiches, langes und kastanienbraunes Fell brachte ihnen den Namen Kastanienziege ein. Es besteht aus zwei Schichten: Die kastanienfarbene äußere Schicht ist lang und wasserabweisend, während die milchweiße Unterwolle geschmeidig und weich ist. Eine Kombination, die sich hervorragend als Rohmaterial für Winterkleidung und Decken eignet.\nDa sie in Gebieten mit hoher Kuuvahki-Konzentration leben, weisen ihre Hörner und Fellzeichnungen ein schwaches Leuchten auf.
Stats
Scaling
| LVL | Basis-LP | Basis-ANG | Basis-VTD |
|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 30 | 505 |
| 5 | 131 | 51 | 525 |
| 10 | 229 | 81 | 550 |
| 15 | 408 | 129 | 575 |
| 20 | 708 | 201 | 600 |
| 25 | 916 | 274 | 625 |
| 30 | 1178 | 328 | 650 |
| 35 | 1671 | 395 | 675 |
| 40 | 2156 | 490 | 700 |
| 45 | 2875 | 610 | 725 |
| 50 | 3997 | 756 | 750 |
| 55 | 4918 | 895 | 775 |
| 60 | 6705 | 1064 | 800 |
| 65 | 7986 | 1257 | 825 |
| 70 | 10442 | 1469 | 850 |
| 75 | 11937 | 1675 | 875 |
| 80 | 14853 | 1890 | 900 |
| 85 | 16339 | 2056 | 925 |
| 90 | 19483 | 2284 | 950 |
| 95 | 22199 | 2620 | 975 |
| 100 | 29412 | 2955 | 1000 |
