Retour à la liste
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Entités élémentaires
Noyau de tempête
Élément instable
La forme corporelle prise par des énergies Anémo de très haute densité.\nLes Noyaux de tempête se forment lorsque les lignes énergétiques d'une région sont encombrées et qu'il se forme une accumulation. Leurs attaques incessantes et sans la moindre considération pour ceux qu'elles balaient sont peut-être dues à leur nature, qui est de donner forme aux malaises de ce monde.
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 66%, 33%
Scaling
| LVL | PV de base | ATQ de base | DÉF de base |
|---|---|---|---|
| 1 | 365 | 127 | 505 |
| 5 | 820 | 212 | 525 |
| 10 | 1433 | 339 | 550 |
| 15 | 2553 | 536 | 575 |
| 20 | 4426 | 836 | 600 |
| 25 | 5726 | 1143 | 625 |
| 30 | 7364 | 1366 | 650 |
| 35 | 10443 | 1645 | 675 |
| 40 | 13474 | 2042 | 700 |
| 45 | 17966 | 2541 | 725 |
| 50 | 24982 | 3149 | 750 |
| 55 | 30735 | 3731 | 775 |
| 60 | 41906 | 4435 | 800 |
| 65 | 49914 | 5237 | 825 |
| 70 | 65260 | 6122 | 850 |
| 75 | 74604 | 6980 | 875 |
| 80 | 92829 | 7876 | 900 |
| 85 | 102122 | 8566 | 925 |
| 90 | 121770 | 9516 | 950 |
| 95 | 138744 | 10915 | 975 |
| 100 | 183826 | 12311 | 1000 |
