Retour à la liste
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Entités élémentaires
Manifestation du tonnerre
Ressentiment orageux
Une entité Électro anormale. Bien que rappelant une Océanide, elle ne possède ni sa sagesse, ni sa mémoire.\nLa Manifestation du tonnerre est animée par une colère primitive.\nCes créatures naissent, dit-on, lorsque la foudre frappe des lieux où demeure une forte énergie négative, comme le lugubre Pic Amakumo perdu dans les nuages sombres... Comme si le tonnerre ne suffisait pas.
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 75%, 50%, 25%
Scaling
| LVL | PV de base | ATQ de base | DÉF de base |
|---|---|---|---|
| 1 | 1028 | 183 | 505 |
| 5 | 2315 | 306 | 525 |
| 10 | 4048 | 488 | 550 |
| 15 | 7298 | 771 | 575 |
| 20 | 11916 | 1204 | 600 |
| 25 | 16679 | 1645 | 625 |
| 30 | 22190 | 1967 | 650 |
| 35 | 29788 | 2369 | 675 |
| 40 | 39842 | 2941 | 700 |
| 45 | 53525 | 3479 | 725 |
| 50 | 73409 | 4136 | 750 |
| 55 | 95254 | 4765 | 775 |
| 60 | 124025 | 5525 | 800 |
| 65 | 163056 | 6391 | 825 |
| 70 | 205129 | 7347 | 850 |
| 75 | 256676 | 9009 | 875 |
| 80 | 330913 | 10672 | 900 |
| 85 | 422774 | 12335 | 925 |
| 90 | 519404 | 13703 | 950 |
| 95 | 636001 | 15718 | 975 |
| 100 | 776440 | 17728 | 1000 |
