Retour à la liste
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Brutocollinus
Brutocollinus avec bouclier de pierre
Simple créature
Résident d'origine des contrées sauvages de Teyvat.\nBrutocollinus des régions où l'élément Géo est présent en abondance. Leurs boucliers impénétrables sont constitués de couches de roches.
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 60%
Scaling
| LVL | PV de base | ATQ de base | DÉF de base |
|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 46 | 505 |
| 5 | 164 | 76 | 525 |
| 10 | 287 | 122 | 550 |
| 15 | 511 | 193 | 575 |
| 20 | 885 | 301 | 600 |
| 25 | 1145 | 411 | 625 |
| 30 | 1473 | 492 | 650 |
| 35 | 2089 | 592 | 675 |
| 40 | 2695 | 735 | 700 |
| 45 | 3593 | 915 | 725 |
| 50 | 4996 | 1134 | 750 |
| 55 | 6147 | 1343 | 775 |
| 60 | 8381 | 1596 | 800 |
| 65 | 9983 | 1885 | 825 |
| 70 | 13052 | 2204 | 850 |
| 75 | 14921 | 2513 | 875 |
| 80 | 18566 | 2835 | 900 |
| 85 | 20424 | 3084 | 925 |
| 90 | 24354 | 3426 | 950 |
| 95 | 27749 | 3930 | 975 |
| 100 | 36765 | 4432 | 1000 |
