Retour à la liste
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Ordre de l'Abîme
Hydromage de l'Abîme
Erambert (Mage de l'Abîme)
Créature de l'Abîme, combattant avec l'élément Hydro.\nD'après les rumeurs qui courent chez les aventuriers, les Mages de l'Abîme constitueraient le dernier niveau hiérarchique de l'Ordre de l'Abîme et que leur devoir est de semer la zizanie où qu'ils se trouvent. Bien qu'on plaisante au sujet des Hydromages de l'Abîme en prétendant qu'un simple rhume est le plus grand tort qu'ils puissent causer, il serait quand même sage de ne pas les sous-estimer.
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 75%, 50%, 25%
Scaling
| LVL | PV de base | ATQ de base | DÉF de base |
|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 76 | 505 |
| 5 | 328 | 127 | 525 |
| 10 | 573 | 203 | 550 |
| 15 | 1021 | 321 | 575 |
| 20 | 1770 | 502 | 600 |
| 25 | 2290 | 686 | 625 |
| 30 | 2946 | 820 | 650 |
| 35 | 4177 | 987 | 675 |
| 40 | 5390 | 1225 | 700 |
| 45 | 7186 | 1525 | 725 |
| 50 | 9993 | 1889 | 750 |
| 55 | 12294 | 2239 | 775 |
| 60 | 16763 | 2661 | 800 |
| 65 | 19966 | 3142 | 825 |
| 70 | 26104 | 3673 | 850 |
| 75 | 29842 | 4188 | 875 |
| 80 | 37131 | 4726 | 900 |
| 85 | 40849 | 5140 | 925 |
| 90 | 48708 | 5709 | 950 |
| 95 | 55498 | 6549 | 975 |
| 100 | 73530 | 7387 | 1000 |
