Retour à la liste
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Ordre de l'Abîme
Chantre de l'Abîme - Foudre pourpre
Uodalrich (Chantre de l'Abîme)
Un monstre au service de l'Ordre de l'Abîme. Capable d'abattre la foudre, il chante les louanges des ténèbres.\nCes créatures sont les disciples et les évangélistes de leur organisation. Leur foudre frappe les cœurs des mécréants d'un obscur savoir déformé par les ténèbres de la nuit éternelle. Leur lueur violette reflète l'existence d'une force capable de corrompre l'intelligence humaine.
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 66%, 33%
Scaling
| LVL | PV de base | ATQ de base | DÉF de base |
|---|---|---|---|
| 1 | 583 | 114 | 505 |
| 5 | 1313 | 191 | 525 |
| 10 | 2293 | 305 | 550 |
| 15 | 4085 | 482 | 575 |
| 20 | 7082 | 753 | 600 |
| 25 | 9161 | 1028 | 625 |
| 30 | 11782 | 1229 | 650 |
| 35 | 16709 | 1481 | 675 |
| 40 | 21559 | 1838 | 700 |
| 45 | 28745 | 2287 | 725 |
| 50 | 39972 | 2834 | 750 |
| 55 | 49175 | 3358 | 775 |
| 60 | 67050 | 3991 | 800 |
| 65 | 79863 | 4713 | 825 |
| 70 | 104416 | 5510 | 850 |
| 75 | 119367 | 6282 | 875 |
| 80 | 148526 | 7089 | 900 |
| 85 | 163395 | 7709 | 925 |
| 90 | 194833 | 8564 | 950 |
| 95 | 221991 | 9824 | 975 |
| 100 | 294121 | 11080 | 1000 |
