Fatui
Patrouilleur terrestre : Assaut rapproché
Assaut rapproché
Une machine autonome qui applique les principes du combat naval aux batailles terrestres, un véritable « navire lourdement armé naviguant sur terre. »\nÉquipés d'un système de chenilles, ces patrouilleurs terrestres sont généralement utilisés pour prendre d'assaut les positions ennemies. Ils peuvent se frayer un chemin à travers des terrains accidentés tels que la boue et la neige à moitié fondue. Malgré leur blindage renforcé et leur arsenal lourd, ils jouissent d'une grande capacité de charge et d'une mobilité à toute épreuve. Lorsque les patrouilleurs terrestres arrivent au contact des lignes défensives ennemies en formation, leurs lames rotatives brandies vers l'avant, la plupart des ennemis focalisent leurs tirs dans leur direction, ce qui permet aux autres unités de déployer leur puissance de feu...
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Energy HP Drops: 60%
Scaling
| LVL | PV de base | ATQ de base | DÉF de base |
|---|---|---|---|
| 1 | 176 | 46 | 505 |
| 5 | 397 | 76 | 525 |
| 10 | 694 | 122 | 550 |
| 15 | 1251 | 193 | 575 |
| 20 | 2043 | 301 | 600 |
| 25 | 2859 | 411 | 625 |
| 30 | 3804 | 492 | 650 |
| 35 | 5106 | 592 | 675 |
| 40 | 6830 | 735 | 700 |
| 45 | 9176 | 870 | 725 |
| 50 | 12584 | 1034 | 750 |
| 55 | 16329 | 1191 | 775 |
| 60 | 21261 | 1381 | 800 |
| 65 | 27952 | 1598 | 825 |
| 70 | 35165 | 1837 | 850 |
| 75 | 44002 | 2252 | 875 |
| 80 | 56728 | 2668 | 900 |
| 85 | 72476 | 3084 | 925 |
| 90 | 89041 | 3426 | 950 |
| 95 | 109029 | 3930 | 975 |
| 100 | 133104 | 4432 | 1000 |
