Retour à la liste
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
-20%
Humains
Épéiste des Érémites
985916707
Une personne issue des bandes de mercenaires vaguement organisées de la mer de sable. Elle est prête à travailler pour n'importe qui pour peu qu'on lui offre une généreuse rémunération.\nCe guerrier du désert manie une grande lame incurvée au combat. L'art martial qui fait la particularité de ces combattants se transmet depuis l'époque où leur civilisation, aujourd'hui disparue, existait encore. Il ne s'agit pas seulement de techniques à utiliser au combat, mais aussi d'un art du spectacle populaire dans divers pays.\nOn dit que ces sabres à lame courbée étaient autrefois utilisés pour se battre à dos de cheval.
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
-20%Energy HP Drops: 60%
Scaling
| LVL | PV de base | ATQ de base | DÉF de base |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 | 41 | 505 |
| 5 | 265 | 68 | 525 |
| 10 | 463 | 108 | 550 |
| 15 | 834 | 171 | 575 |
| 20 | 1362 | 268 | 600 |
| 25 | 1906 | 366 | 625 |
| 30 | 2536 | 437 | 650 |
| 35 | 3404 | 526 | 675 |
| 40 | 4553 | 653 | 700 |
| 45 | 6117 | 773 | 725 |
| 50 | 8390 | 919 | 750 |
| 55 | 10886 | 1059 | 775 |
| 60 | 14174 | 1228 | 800 |
| 65 | 18635 | 1420 | 825 |
| 70 | 23443 | 1633 | 850 |
| 75 | 29334 | 2002 | 875 |
| 80 | 37819 | 2372 | 900 |
| 85 | 48317 | 2741 | 925 |
| 90 | 59360 | 3045 | 950 |
| 95 | 72686 | 3493 | 975 |
| 100 | 88736 | 3940 | 1000 |
