Retour à la liste
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
-20%
Humains
Coursier armé à pas rapide
Garde loyal de la tribu
Un guerrier des canopées et un gardien tribal qui patrouille dans les vallées forestières et les ruisseaux de montagne.\nBeaucoup se demandent si les épées à deux mains sont trop lourdes pour être maniées par les coursiers des Êtres des canopées, mais c'est peut-être précisément parce que leurs tâches sont encore plus lourdes qu'une arme plus dissuasive est une nécessité.
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
-20%Energy HP Drops: 60%
Scaling
| LVL | PV de base | ATQ de base | DÉF de base |
|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 51 | 505 |
| 5 | 331 | 85 | 525 |
| 10 | 578 | 136 | 550 |
| 15 | 1043 | 214 | 575 |
| 20 | 1702 | 334 | 600 |
| 25 | 2383 | 457 | 625 |
| 30 | 3170 | 546 | 650 |
| 35 | 4255 | 658 | 675 |
| 40 | 5692 | 817 | 700 |
| 45 | 7646 | 966 | 725 |
| 50 | 10487 | 1149 | 750 |
| 55 | 13608 | 1323 | 775 |
| 60 | 17718 | 1535 | 800 |
| 65 | 23294 | 1775 | 825 |
| 70 | 29304 | 2041 | 850 |
| 75 | 36668 | 2503 | 875 |
| 80 | 47273 | 2965 | 900 |
| 85 | 60396 | 3426 | 925 |
| 90 | 74201 | 3806 | 950 |
| 95 | 90857 | 4366 | 975 |
| 100 | 110920 | 4924 | 1000 |
