Retour à la liste
10%
10%
30%
10%
10%
10%
10%
30%
Bêtes mystiques
Élémentosaure abyssal primordial
Bête des profondeurs marines
Un Élémentosaure qui habite dans les profondeurs océaniques.\nIls étaient autrefois la race dominante des profondeurs. À une époque encore plus lointaine, les dragons étaient les seigneurs du monde. Mais leurs sept souverains ont été vaincus par une puissance céleste et se sont éteints les uns après les autres.
Stats
Resistance
10%
10%
30%
10%
10%
10%
10%
30%Energy HP Drops: 75%, 50%, 25%
Scaling
| LVL | PV de base | ATQ de base | DÉF de base |
|---|---|---|---|
| 1 | 587 | 102 | 505 |
| 5 | 1323 | 170 | 525 |
| 10 | 2313 | 271 | 550 |
| 15 | 4170 | 428 | 575 |
| 20 | 6809 | 669 | 600 |
| 25 | 9531 | 914 | 625 |
| 30 | 12680 | 1093 | 650 |
| 35 | 17022 | 1316 | 675 |
| 40 | 22767 | 1634 | 700 |
| 45 | 30585 | 2033 | 725 |
| 50 | 41948 | 2519 | 750 |
| 55 | 54431 | 2985 | 775 |
| 60 | 70872 | 3548 | 800 |
| 65 | 93175 | 4190 | 825 |
| 70 | 117217 | 4897 | 850 |
| 75 | 146672 | 5584 | 875 |
| 80 | 189093 | 6301 | 900 |
| 85 | 241585 | 6853 | 925 |
| 90 | 296802 | 7613 | 950 |
| 95 | 363429 | 8732 | 975 |
| 100 | 443680 | 9849 | 1000 |
