Retour à la liste
10%
30%
10%
10%
10%
10%
10%
30%
Bêtes mystiques
Élémentosaure abyssal mangéclair
Bête des profondeurs marines
Un Élémentosaure qui habite dans les profondeurs océaniques.\nPour des raisons d'adaptation sociale, certains Élémentosaures ont développé une forme en rapport avec l'élément Électro.\nSuite à la disparition du pouvoir des sept souverains, une nouvelle génération de souverains est en train d'émerger. Les Élémentosaures abyssaux ont cependant évolué d'une manière qui leur a fait perdre leur pureté. C'est pourquoi ils ne donneront plus naissance au Dragon des eaux. D'après la prophétie, un nouveau Dragon des eaux fera son apparition sous les traits d'un humain...
Stats
Resistance
10%
30%
10%
10%
10%
10%
10%
30%Energy HP Drops: 75%, 50%, 25%
Scaling
| LVL | PV de base | ATQ de base | DÉF de base |
|---|---|---|---|
| 1 | 881 | 127 | 505 |
| 5 | 1985 | 212 | 525 |
| 10 | 3470 | 339 | 550 |
| 15 | 6255 | 536 | 575 |
| 20 | 10213 | 836 | 600 |
| 25 | 14296 | 1143 | 625 |
| 30 | 19020 | 1366 | 650 |
| 35 | 25532 | 1645 | 675 |
| 40 | 34150 | 2042 | 700 |
| 45 | 45878 | 2541 | 725 |
| 50 | 62922 | 3149 | 750 |
| 55 | 81647 | 3731 | 775 |
| 60 | 106307 | 4435 | 800 |
| 65 | 139762 | 5237 | 825 |
| 70 | 175825 | 6122 | 850 |
| 75 | 220008 | 6980 | 875 |
| 80 | 283639 | 7876 | 900 |
| 85 | 362378 | 8566 | 925 |
| 90 | 445203 | 9516 | 950 |
| 95 | 545144 | 10915 | 975 |
| 100 | 665520 | 12311 | 1000 |
