Bêtes mystiques
Boudiné
Vie évoluée par la Fontemer
Un type de mammifère qui réside dans les régions aquatiques de Fontaine, communiquant avec ses congénères par des sons mélodieux.\nEn raison de sa densité, l'eau est un milieu sonore beaucoup plus efficace que l'air. S'inspirant des boudinés, un ingénieur de l'Institut a inventé une technologie pouvant convertir les images en données afin de faciliter la transmission instantanée. Mais les nombreuses restrictions sur les technologies expérimentales ont fait que cette dernière n'a jamais été largement adoptée en dehors de l'Institut.\nEn réalité, les technologies de transmission de données basée sur les fluides et les sons existent depuis l'Antiquité. Comme le dit l'adage : rien de nouveau sous le soleil...
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%Scaling
| LVL | PV de base | ATQ de base | DÉF de base |
|---|---|---|---|
| 1 | 557 | 101 | 505 |
| 5 | 735 | 169 | 525 |
| 10 | 1109 | 270 | 550 |
| 15 | 1745 | 426 | 575 |
| 20 | 2616 | 666 | 600 |
| 25 | 3520 | 910 | 625 |
| 30 | 4425 | 1087 | 650 |
| 35 | 5491 | 1310 | 675 |
| 40 | 6733 | 1626 | 700 |
| 45 | 8314 | 1924 | 725 |
| 50 | 10507 | 2287 | 750 |
| 55 | 12942 | 2634 | 775 |
| 60 | 15925 | 3055 | 800 |
| 65 | 19738 | 3534 | 825 |
| 70 | 23383 | 4062 | 850 |
| 75 | 26979 | 4981 | 875 |
| 80 | 30728 | 5901 | 900 |
| 85 | 34632 | 6820 | 925 |
| 90 | 39054 | 7576 | 950 |
| 95 | 45838 | 8691 | 975 |
| 100 | 54379 | 9802 | 1000 |
