Retour à la liste
1000%
1000%
1000%
1000%
1000%
1000%
1000%
1000%
Divers
Conque fossiroche
Une conque dont la forme rappelle celle d'un casque. Selon les recherches de l'Amurta de l'Académie de Sumeru, cette variété de conque pourrait être l'un des êtres vivants les plus anciens de Teyvat, d'où son nom de « conque fossiroche ».\nBien entendu, elles représentent de véritables trésors aux yeux des enfants de Nod-Krai. Certains collectionnent les conques présentant des motifs uniques, d'autres les portent comme des casques de soldats qui s'entraînent, d'autres encore les approchent de leurs oreilles pour entendre le murmure de la mer... Quoi qu'il en soit, c'est un jouet unique en son genre !
Stats
Resistance
1000%
1000%
1000%
1000%
1000%
1000%
1000%
1000%Scaling
| LVL | PV de base | ATQ de base | DÉF de base |
|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 51 | 505 |
| 5 | 165 | 85 | 525 |
| 10 | 289 | 136 | 550 |
| 15 | 521 | 214 | 575 |
| 20 | 851 | 334 | 600 |
| 25 | 1191 | 457 | 625 |
| 30 | 1585 | 546 | 650 |
| 35 | 2128 | 658 | 675 |
| 40 | 2846 | 817 | 700 |
| 45 | 3823 | 966 | 725 |
| 50 | 5244 | 1149 | 750 |
| 55 | 6804 | 1323 | 775 |
| 60 | 8859 | 1535 | 800 |
| 65 | 11647 | 1775 | 825 |
| 70 | 14652 | 2041 | 850 |
| 75 | 18334 | 2503 | 875 |
| 80 | 23637 | 2965 | 900 |
| 85 | 30198 | 3426 | 925 |
| 90 | 37100 | 3806 | 950 |
| 95 | 45429 | 4366 | 975 |
| 100 | 55460 | 4924 | 1000 |
