Retour à la liste
Animaux terrestres
Chèvre du crépuscule
Cette chèvre ne semble pas si différente des autres spécimens de Teyvat, à l'exception de ses marques et de ses cornes lumineuses.\nSon pelage est plus foncé que celui de la chèvre de châtaigne, mais elle possède aussi deux épaisseurs de poils. La couche extérieure est longue et imperméable, tandis que la couche intérieure, blanche comme le lait, est douce et duveteuse. Cela en fait un matériau idéal pour les vêtements d'hiver et les couvertures en laine.\nUne longue exposition à un environnement surchargé de kuuvahki fait légèrement briller ses cornes et les marques sur son corps.
Stats
Scaling
| LVL | PV de base | ATQ de base | DÉF de base |
|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 30 | 505 |
| 5 | 131 | 51 | 525 |
| 10 | 229 | 81 | 550 |
| 15 | 408 | 129 | 575 |
| 20 | 708 | 201 | 600 |
| 25 | 916 | 274 | 625 |
| 30 | 1178 | 328 | 650 |
| 35 | 1671 | 395 | 675 |
| 40 | 2156 | 490 | 700 |
| 45 | 2875 | 610 | 725 |
| 50 | 3997 | 756 | 750 |
| 55 | 4918 | 895 | 775 |
| 60 | 6705 | 1064 | 800 |
| 65 | 7986 | 1257 | 825 |
| 70 | 10442 | 1469 | 850 |
| 75 | 11937 | 1675 | 875 |
| 80 | 14853 | 1890 | 900 |
| 85 | 16339 | 2056 | 925 |
| 90 | 19483 | 2284 | 950 |
| 95 | 22199 | 2620 | 975 |
| 100 | 29412 | 2955 | 1000 |
