Animaux aquatiques
Poisson-hache ordinaire
Une espèce de poisson à la forme unique, étroitement liée au marlin à hache. Certains biologistes ont remarqué que si le marlin a fait le pari évolutif d'un ventre en forme de hache, le poisson-hache semble avoir plutôt choisi son crâne.\nCela dit, la sous-espèce la plus commune du poisson-hache est plutôt banale, sa silhouette percutante mise à part. À tel point qu'il est souvent considéré comme l'emblème même de la médiocrité dans les eaux du Nod-Krai.\nPourtant, on raconte dans les tavernes du Village de Nasha que des pêcheurs astucieux apprécient le poisson-hache ordinaire, précisément pour son caractère banal. Avec un bon entraînement, certains disent que les plus habiles peuvent même apprendre à couper les lignes de pêche de leurs rivaux avec le tranchant de leur dos...
Stats
Scaling
| LVL | PV de base | ATQ de base | DÉF de base |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | 0 | 7 | 0 |
| 25 | 0 | 9 | 0 |
| 30 | 0 | 11 | 0 |
| 35 | 0 | 13 | 0 |
| 40 | 0 | 17 | 0 |
| 45 | 0 | 21 | 0 |
| 50 | 0 | 26 | 0 |
| 55 | 0 | 30 | 0 |
| 60 | 0 | 36 | 0 |
| 65 | 0 | 43 | 0 |
| 70 | 0 | 50 | 0 |
| 75 | 0 | 57 | 0 |
| 80 | 0 | 64 | 0 |
| 85 | 0 | 70 | 0 |
| 90 | 0 | 77 | 0 |
| 95 | 0 | 89 | 0 |
| 100 | 0 | 100 | 0 |
