一覧に戻る
10%
10%
10%
10%
10%
70%
10%
10%
異種の魔獣
集光の月ヤモリ
集光の月ヤモリ
月光を慕う古の魔物、岩層の深くに棲むヤモリ。\nその体は長きにわたり蓄積されたクーヴァキにより晶化し、機械の部品のように精密な節を形成しており、岩の棘と化して敵を攻撃する。\nある学者の説では、この奇妙なトカゲ類の祖先は元来地上で生活していたが、千年に及ぶ天地の変容により地底へ逃げ込んだという。以来、彼らは長きに渡って暗闇に潜んだことで本物の月光を忘れゆこうとも、本能は今も彼らを突き動かし、その血脈を保つため、満月の夜には月の光を浴びた岩や土を食らうのである。
Stats
Resistance
10%
10%
10%
10%
10%
70%
10%
10%Energy HP Drops: 75%, 50%, 25%
Scaling
| LVL | 基礎HP | 基礎攻撃力 | 基礎防御力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1542 | 178 | 505 |
| 5 | 3473 | 297 | 525 |
| 10 | 6073 | 475 | 550 |
| 15 | 10946 | 750 | 575 |
| 20 | 17874 | 1171 | 600 |
| 25 | 25018 | 1600 | 625 |
| 30 | 33284 | 1912 | 650 |
| 35 | 44681 | 2303 | 675 |
| 40 | 59763 | 2859 | 700 |
| 45 | 80287 | 3383 | 725 |
| 50 | 110114 | 4021 | 750 |
| 55 | 142882 | 4632 | 775 |
| 60 | 186038 | 5371 | 800 |
| 65 | 244584 | 6213 | 825 |
| 70 | 307694 | 7143 | 850 |
| 75 | 385013 | 8759 | 875 |
| 80 | 496369 | 10376 | 900 |
| 85 | 634161 | 11992 | 925 |
| 90 | 779106 | 13322 | 950 |
| 95 | 954002 | 15282 | 975 |
| 100 | 1164660 | 17235 | 1000 |
